Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Milipol Asia |
Certificación: | CE ROHS |
Número de modelo: | TU450 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 200 |
Detalles de empaquetado: | Caja de color |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Información detallada |
|||
Tipo del detector: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Espectral: | 8 μm a 14 μm |
---|---|---|---|
Netd: | 50mK | Distancia focal: | 50 mm |
Fov: | 7.78° x 5.84° | Pantalla de visualización: | Pantalla OLED a todo color de 0,39'1024×76 |
Oculares: | Distancia de la pupila del ocular 48 mm,magnificación del ocular 14 × | Magnificación: | 3.2 × ~ 12.8 × |
Tasa de fotogramas: | 50 Hz | Zoom digital: | 1 × ~ 4 × |
paletas de colores: | Blanco caliente, negro caliente, caliente rojo personalizado, verde caliente, hierro rojo, azul cali | Nivel de IP: | Protección IP67 |
Calibración cero: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Certificado: | El número de unidades de la batería es el número de unidades de la batería. |
El USB: | Tipo C | ||
Resaltar: | Alcance OLED de la toma de imágenes térmica TU450,Accesorio 1024×76 de la visión nocturna del alcance,accesorio termal OLED del alcance del rifle |
Descripción de producto
Pantalla OLED HD, con zoom suave de 1x~4x, proporciona una experiencia visual cómoda |
Se pueden guardar 10 juegos de configuraciones de calibración cero, sin necesidad de recalibrar para diferentes instrumentos |
La densidad de la retícula se puede acercar sincrónicamente con la imagen para garantizar la precisión de apuntamiento |
10 tipos de retículas, 6 tipos de colores de retículas, 10 grados de brillo de retículas, para su selección |
Apoya fotos y videos, graba momentos maravillosos en cualquier momento, fácil de compartir |
Control remoto por WIFI o Bluetooth, para uso diversificado |
Robusto y duradero, calificación IP67, temperatura de trabajo -30°C~50°C, sin miedo a las condiciones climáticas adversas |
10 horas de duración muy larga, cambiar la batería sin apagar, asegurando operaciones de día completo |
El visor de imagen térmica Guía TU conserva la apariencia de un visor de luz natural tradicional e integra perfectamente la última tecnología de imagen térmica de primera calidad.El diseño de este ámbito se adapta a los hábitos de explotación a largo plazo de los cazadores.
La serie TU adopta un detector térmico de alta sensibilidad de 400x300 con tres opciones de lentes diferentes de 25mm, 35mm, 50mm,y sus 10 juegos de configuración de calibración cero hacen que sea conveniente cambiar entre diferentes instrumentos.
Contenido del envase
|
|||
Estándar | Riflescopio de imágenes térmicas, cubierta de lente, adaptador, batería, cargador, cable de datos TYPE-C, cable de video Micro HDMI, máscara para los ojos, clip de tubo picatinny × 2, bolsa, correa para el hombro, guía de arranque rápido | ||
No es obligatorio | Batería, control remoto | ||
Rango de detección | |||
En humanos:1.8m × 0,5m | 700 metros | 1000 metros | 1400 metros |
Vehículo:2.3m × 2,3m | 1700 metros | 2400 metros | 3 mil metros |
Rango de reconocimiento | |||
En humanos:1.8m × 0,5m | 350 metros | 500 metros | 700 metros |
Vehículo:2.3m × 2,3m | 700 metros | 1000 metros | 1400 metros |
Incorpore su mensaje