|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Milipol Asia |
| Número de modelo: | Pantalones del ACU |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 200 |
| Detalles de empaquetado: | 1 bolso de pc/pp |
| Tiempo de entrega: | Según cantidad |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PC/mes |
|
Información detallada |
|||
| El material: | 60% de nylon, 39% de algodón y 1% de elastano | El color: | personalizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de suministro: | Servicio OEM | Tamaño: | Se trata de una serie de productos que se incluyen en la lista de productos enumerados en el anexo I |
| Características: | Antiestático, respirable, Rasgón-parada | Utilización: | Táctico / al aire libre |
| Resaltar: | Pantalones de color de tejido ACU personalizados,Pantalones ACU de algodón del 35%,Pantalones ACU de poliéster del 65% |
||
Descripción de producto
Parámetro del producto:
| Fabricados con un tejido de polialgodón, los pantalones ACU de Jinteng están teñidos de agua y prensados permanentemente para cumplir con las especificaciones militares.El tejido está cubierto con un tratamiento repelente de agua de Teflon de DuPont para que la humedad se desprenda inmediatamente.La configuración de 8 bolsillos cuenta con bolsillos de carga inclinados hacia delante y bolsillos de pantorrilla para almacenamiento adicional.Eso es un montón de espacio para almacenar accesorios y equipos en su persona para un acceso rápidoNo sólo estos pantalones están listos para la batalla,Estos pantalones son resistentes a la decoloración, a las arrugas y a la contracción, así que se quedan en el interior.en la mejor forma a pesar del ciclo de rotación más áspero. |
| Características |
|
Tejido de poliéster 65% / tejido de algodón 35% |
|
|
Display del producto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| El tamaño | Mujeres | Ensemes |
| 28 Corto | 27 - 28 y medio | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 28 Regular | 27 - 28 y medio | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 28 de largo | 27 - 28 y medio | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 30 Corto | 29 - 30 1⁄2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 30 Regular | 29 - 30 1⁄2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 30 de largo | 29 - 30 1⁄2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 32 Corto | 31 - 32 y media | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 32 Regular | 31 - 32 y media | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 32 de largo | 31 - 32 y media | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 34 Corto | 33 - 34 y media | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 34 Regular | 33 - 34 y media | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 34 de largo | 33 - 34 y media | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 36 Corto | 35 - 36 y medio | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 36 Regular | 35 - 36 y medio | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 36 largos | 35 - 36 y medio | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 38 corto | 37 - 38 1⁄2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 38 Regular | 37 - 38 1⁄2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 38 de largo | 37 - 38 1⁄2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 40 corto | 39 - 40 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 40 Regular | 39 - 40 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 40 de largo | 39 - 40 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 42 Corto | 41 - 42 y media | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 42 Regular | 41 - 42 y media | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 42 de largo | 41 - 42 y media | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 44 Corto | 43 - 44 1⁄2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 44 Regular | 43 - 44 1⁄2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 44 de largo | 43 - 44 1⁄2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
Incorpore su mensaje