Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Milipol Asia |
Número de modelo: | Pantalones del ACU |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 200 |
Detalles de empaquetado: | 1 bolso de pc/pp |
Tiempo de entrega: | Según cantidad |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 PC/mes |
Información detallada |
|||
El material: | 60% de nylon, 39% de algodón y 1% de elastano | El color: | El caqui |
---|---|---|---|
Tipo de suministro: | Servicio OEM | tamaño: | Se trata de una serie de productos que se incluyen en la lista de productos enumerados en el anexo I |
Característica: | Antiestático, respirable, Rasgón-parada | Utilización: | Táctico / al aire libre |
Resaltar: | Poliéster táctico de color caqui de los pantalones del ACU,Poliéster táctico Fade Resistant de los pantalones del ACU,pantalones uniformes del combate del ejército de la parada del rasgón |
Descripción de producto
Pantalones ACU de tejido caqui de 65% de poliéster / 35% de algodón
Parámetro del producto
Fabricados con un tejido de polialgodón, los pantalones ACU de Jinteng están teñidos de agua y prensados permanentemente para cumplir con las especificaciones militares.El tejido está cubierto con un tratamiento repelente de agua de Teflon de DuPont para que la humedad se desprenda inmediatamente.La configuración de 8 bolsillos cuenta con bolsillos de carga inclinados hacia delante y bolsillos de pantorrilla para almacenamiento adicional.Eso es un montón de espacio para almacenar accesorios y equipos en su persona para un acceso rápidoNo sólo estos pantalones están listos para la batalla,Estos pantalones son resistentes a la decoloración, a las arrugas y a la contracción, así que se quedan en el interior.en la mejor forma a pesar del ciclo de rotación más áspero.
El tamaño | Mujeres | Ensemes |
28 Corto | 27 - 28 y medio | 26 1/2 - 29 1/2 |
28 Regular | 27 - 28 y medio | 29 1/2 - 32 1/2 |
28 de largo | 27 - 28 y medio | 32 1/2 - 35 1/2 |
30 Corto | 29 - 30 1⁄2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
30 Regular | 29 - 30 1⁄2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
30 de largo | 29 - 30 1⁄2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
32 Corto | 31 - 32 y media | 26 1/2 - 29 1/2 |
32 Regular | 31 - 32 y media | 29 1/2 - 32 1/2 |
32 de largo | 31 - 32 y media | 32 1/2 - 35 1/2 |
34 Corto | 33 - 34 y media | 26 1/2 - 29 1/2 |
34 Regular | 33 - 34 y media | 29 1/2 - 32 1/2 |
34 de largo | 33 - 34 y media | 32 1/2 - 35 1/2 |
36 Corto | 35 - 36 y medio | 26 1/2 - 29 1/2 |
36 Regular | 35 - 36 y medio | 29 1/2 - 32 1/2 |
36 largos | 35 - 36 y medio | 32 1/2 - 35 1/2 |
38 corto | 37 - 38 1⁄2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
38 Regular | 37 - 38 1⁄2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
38 de largo | 37 - 38 1⁄2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
40 corto | 39 - 40 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
40 Regular | 39 - 40 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
40 de largo | 39 - 40 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
42 Corto | 41 - 42 y media | 26 1/2 - 29 1/2 |
42 Regular | 41 - 42 y media | 29 1/2 - 32 1/2 |
42 de largo | 41 - 42 y media | 32 1/2 - 35 1/2 |
44 Corto | 43 - 44 1⁄2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
44 Regular | 43 - 44 1⁄2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
44 de largo | 43 - 44 1⁄2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
Características
1. el 65% de poliéster / el 35% de algodón
2. teñido con agua y prensado permanentemente para cumplir con las especificaciones militares
3. Resistente al desvanecimiento, a las arrugas y a la contracción
4- Esposas con cierre frontal
5Las bolsas de rodilla se adaptan a las almohadillas internas de la rodilla con cierre de gancho y bucle.
6Botón de vuelo con un cierre de cuerda de tracción
7. Bolsillo de la parte inferior ubicado en ambas pantorrillas
8Bolsas de carga inclinadas hacia adelante para facilitar el acceso
9Tratamiento con Teflón DuPont resistente al agua
10Construcción original de 2004
Display del producto:
Incorpore su mensaje